Dirigeant
Philippe Marcel Jacques Cornu
Greffe
SOISSONS
SIREN
853315604
SIRET (siège)
85331560400019
N° TVA
N/C
Diffusion
Oui
Date de création
19/07/2019
Clôture exercice
2024-08-31
Forme juridique
SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle
Capital social
10 000,00 €
Effectif
N/C
Forme d'exercice
Commerciale
Code APE
70.10Z
Domaine d'activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Type activité
N/C
Documents Gratuits
Documents Premium
Accédez à tous les documents officiels et exports de données avec notre offre Premium
Analyses Financières
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - | - | - | - |
| Marge brute | - | - | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation | -15 k € | -3,8 k € | -4 k € | -3,7 k € | -8,8 k € |
| Résultat d'exploitation | -16 k € | -4,4 k € | -4,3 k € | -3,7 k € | -8,8 k € |
| Résultat net | 12 k € | 24 k € | 24 k € | 35 k € | -10 k € |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | - | - |
| Rentabilité sur fond propres (%) | 13 € | 29 € | 41 € | 100 € | 42 k € |
| Rentabilité economique | 6,7 € | 13 € | 13 € | 19 € | -5,6 € |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Valeur ajoutée | -15 k € | -3,8 k € | -4 k € | -3,7 k € | -8,8 k € |
| Valeur ajoutée / CA | - | - | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute | - | - | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA | - | - | - | - | - |
| Taux de marge operationnelle | - | - | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs(j) | - | - | - | - | 22 € |
| Capacité d'autofinancement | 13 k € | 25 k € | 24 k € | 35 k € | -10 k € |
| Capacité d'autofinancement / CA | - | - | - | - | - |
| Fond de roulement | 8,7 k € | 17 k € | 13 k € | 12 k € | 4,2 k € |
| Couverture du BFR | 23 € | 46 € | 35 € | 31 € | -22 € |
| Trésorerie | 8,3 k € | 17 k € | 13 k € | 11 k € | 4,4 k € |
| Dettes financières | 87 k € | 109 k € | 128 k € | 150 k € | 177 k € |
| Capacité de remboursement | 6,1 € | 3,7 € | 4,7 € | 4 € | -17 € |
| Ratio d'endettement | 0,8 € | 1,1 € | 2 € | 4 € | -7,2 k € |
| Autonomie financière | 52 € | 43 € | 31 € | 19 € | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Couverture de la dette | 2,2 € | 1,9 € | 1,5 € | 1,2 € | 1 € |
| Salaires et charges sociales | - | - | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA | - | - | - | - | - |
Cartographie des Dirigeants
1 dirigeant(s)
Établissements et Localisations
1 établissement(s)
Siège
Actif
SIRET: 85331560400019
3 Boulevard Pasteur 02200 Soissons
Créé le 19/07/2019
70.10Z -
Actes Publiés
3 document(s)
20/12/2021
Décision(s) de l'associé unique
Reconstitution des capitaux propres
16/12/2021
Décision(s) de l'associé unique
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
23/08/2019
Attestation de dépôt des fonds
Annonces BODACC
8 annonce(s)
06/11/2025
Procédures collectives
06/07/2025
Procédures collectives
13/04/2025
Procédures collectives
04/11/2024
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
27/10/2023
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
09/11/2022
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
25/02/2021
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
03/09/2019
Créations
Marques déposées
0 marque(s)Aucune marque déposée par cette entreprise
